Spin Number Type Bet Unit Win Loss Net Unit Bal. Bet Layout
0 400
1 22 No Bet 0 0 0 0 400
2 23 No Bet 0 0 0 0 400
3 34 No Bet 0 0 0 0 400
4 32 No Bet 0 0 0 0 400
5 34 No Bet 0 0 0 0 400
6 6 No Bet 0 0 0 0 400
7 24 No Bet 0 0 0 0 400
8 31 No Bet 0 0 0 0 400
9 5 No Bet 0 0 0 0 400
10 24 No Bet 0 0 0 0 400
11 31 No Bet 0 0 0 0 400
12 13 No Bet 0 0 0 0 400
13 6 No Bet 0 0 0 0 400
14 4 No Bet 0 0 0 0 400
15 6 No Bet 0 0 0 0 400
16 8 No Bet 0 0 0 0 400
17 17 No Bet 0 0 0 0 400
18 17 No Bet 0 0 0 0 400
19 0 No Bet 0 0 0 0 400
20 16 No Bet 0 0 0 0 400
21 29 No Bet 0 0 0 0 400
22 35 No Bet 0 0 0 0 400
23 17 No Bet 0 0 0 0 400
24 17 No Bet 0 0 0 0 400
25 15 No Bet 0 0 0 0 400
26 3 No Bet 0 0 0 0 400
27 8 No Bet 0 0 0 0 400
28 25 Bet 18 0 -18 -18 382 1 : 3,4,5,6,8,13,15,16,17,22,23,24,29,31,32,34,35,0
29 32 No Bet 0 0 0 0 382
30 8 Bet 38 72 -38 34 416 2 : 3,4,5,6,8,13,15,16,17,22,23,24,25,29,31,32,34,35,0
31 0 No Bet 0 0 0 0 416
32 33 Bet 19 0 -19 -19 397 1 : 3,4,5,6,8,13,15,16,17,22,23,24,25,29,31,32,34,35,0
33 32 No Bet 0 0 0 0 397
34 13 Bet 40 72 -40 32 429 2 : 3,4,5,6,8,13,15,16,17,22,23,24,25,29,31,32,33,34,35,0
35 28 No Bet 0 0 0 0 429
36 35 Bet 21 36 -21 15 444 1 : 3,4,5,6,8,13,15,16,17,22,23,24,25,28,29,31,32,33,34,35,0
+44 Units in 36 Spins!